姓名:胡勝紅(Hu Shenghong) | 性别:男 |
|
籍貫:湖北武漢(Wuhan,Hubei) | 職稱:副教授 | |
E-mail:wuhanhush@sina.com | ||
| 社會兼職:中國圖學學會動漫圖學工程專委會委員(committee member of CCF Graphics) | ||
講授課程:高級語言程序設計、金融科技、計算機網絡 | ||
研究方向:人工智能(Artificial Intelligence)、金融科技(Financial Technology)、多模态大模型(Multimodal big modal) | ||
| ||
| ||
1.Academic VisitingUniversity of Technology, Sydney, Australia Major: Visual affective computing based on deep learning method 09/2018-09/2019(澳大利亞悉尼科技大學 訪問學者,情感計算方向,09/2018-09/2019) 2. Postdoc staff Wuhan University, Wuhan, China Major: Visual computing and intelligent editing 01/2015-12/2018(武漢大學博士後出站,課時化計算與智能 編輯方向,09/2018-09/2019) 3. Academic VisitingUniversity of Plymouth, Plymouth, United Kingdom Major: Quality of Experience in adaptive video streaming over HTTP 01/2014-07/2014 (英國普利茅斯大學訪問學者,HTTP自适應流QoE優化,01/2014-08/2014) 4. Ph.D.Huazhong University of Science & Technology, Wuhan, China Major: Computer Application Technology 09/2007-03/2012 Title: Research on Decision Taking & Optimal Algorithm in Content Based Adaptive Transmission of Socc er Video 華中科技大學,計算機應用技術(基于内容的足球視頻自适應傳輸決策與優化算法),研究生、博士,0 9/2007-03/2012 | ||
| ||
| ||
1.Associate Professor副教授01/2012-present School of Information Engineering, Hubei University of Economics, Wuhan, China 2. Lecturer講師09/2004-12/2011 School of Information Engineering, Hubei University of Economics, Wuhan, China | ||
| ||
| ||
1.2012-2013年教學質量優秀三等獎(Excellent teaching award); 2.指導多人次獲優秀本科畢業論文(Excellent bachelor advisor); 3.“天翼雲”杯市場營銷大賽、“知鍊杯”、藍橋杯等大賽省級一等獎、國家級一等獎指導老師(Excellent contest advisor)。 | ||
| ||
| ||
1. Hong Ding; Fei Luo; Caoqing Jiang; Gang Fu; Zipei Chen; Shenghong Hu; Chunxia Xiao ; Photorealistic Style Transfer via Adaptive Filtering and Channel Seperation, MM '22: The 30th ACM International Conference on Multimedia, Lisboa, 2022-10-10至2022-10-14. 2. Fei Fang; Ziqing Li; Fei Luo; Chengjiang Long; Shenghong Hu; Chunxia Xiao ; PhraseGAN: Phrase-Boost Generative Adversarial Network for Text-to-Image Generation, Multimedia and Expo (ICME), 2022 IEEE International Conference on, Taipei, 2022-7-18至2022-7-22. 3. Shenghong Hu, Min Xu, Haimin Zhang, Chunxia Xiao, Chao Gui. Affective Content-aware Adaptation Scheme on QoE Optimization of Adaptive Streaming over HTTP[J], ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), 2019, 15(3s) : 1-14 4.胡勝紅, 賈玉福, 桂超. 面向足球視頻摘要的叙事性拼圖算法[J], 信号處理, 2019, 35(11) : 1895-1903 5. 胡勝紅, 胡長坤, 桂 超, 肖春霞. 運動感知基于緩存的自适應視頻流傳輸, 中國圖像圖形學報: 2018, 23(2) : 286-292 6. Shenghong Hu, Lingfen Sun, Chunxia Xiao,Chao Gui. Semantic-aware Adaptation Scheme for Soccer Video over MPEG-DASH, ICME: International Conference on Multimedia and Expo 2017, Hongkong, 2017. 7. Fei Fang; Miao Yi; Hui Feng; Shenghong Hu; Chunxia Xiao ; Narrative Collage of Image Collections by Scene Graph Recombination, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2017, PP(99): 1-14. 8. Shenghong Hu, Lingfen Sun, Chao Gui, Emmanuel Jammeh, Is-Haka Mkwawa. Content-aware Adaptation Scheme for QOE Optimized DASH Applications, GlobeCom2014, 2014, 12 9.胡勝紅, 賈玉福, 譚生龍. 基于内容優化動态自适應HTTP流傳輸主觀質量, 計算機輔助設計與圖形學學報, 2014, 26(10):1844-1851 10.胡勝紅,吳保榮,賈玉福. 基于内容丢幀的視頻自适應傳輸優化策略, 計算機系統應用, 2014, 23(7):100-105 11. Shenghong Hu, Junqing Yu, Content-based Adaptive Transmission for Soccer Video. Advance Science Letters, 2012, 10(1):478-485 12. Shenghong Hu, Yufu Jia, Shenglong Tan. Content-aware retargeting for soccer video adaptation, Intelligent automation and soft computing, 2011, 17(7):935-944 (SCI indexed) 13. Shenghong Hu, Personalized Content Adaptation Using Multimodal Highlights of Soccer Video. The 2010 Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM 2010), Shanghai, 2010: 537-548 14.胡勝紅, 劉曉東. 基于AutoCAD面域的圖形接口開發及其應用, 工程圖學學報, 2007(5), pp.1-6 15.胡勝紅, 對面域作圖的DXF文件優化激光加工路徑, 工程圖學學報, 2010(6), pp.106-110 | ||
| ||
| ||
Hu Sheng-hong, Theory and Practice of Computer Network Project (Edition 1,2,3), Editor in Chief, Posts & Telecom Press, 2004-2013(in Chinese: 胡勝紅,陳中舉,周明. 網絡工程原理與實踐教程(第1,2,3版), 人民郵電出版社, 2012年4月) | ||
| ||
| ||
1.國家自然科學基金面上項目,61672390,面向散亂圖片集可交互場景生成與編輯研究,2017/01-2020/12,61萬元,已結題,參加; 2.教育部人文社科青年項目,18YJCZH050,内容敏感的互聯網視頻輿情分析及其傳播影響力研究,已結題,主持; 3.湖北省自然科學基金項目,2018CFB721,面向無線網絡的内容感知自适應流傳輸優化策略及其關鍵技術研究,2018/03-2020/02,3萬元,已結題,主持; 4.湖北省教育廳科技處重點項目,D20182202,基于多模卷積特征學習的互聯網視頻事件分類關鍵技術研究,2018/06-2022/09,4萬元,已結題,主持; 5.湖北省教育廳科技處重點項目,D20132205,面向多屏互轉應用的視頻内容自适應顯示技術研究,2013/03-2015/02,2萬元,已結題,主持; 6.湖北省自然科學基金項目,2012FFC01301,三網融合環境中的視頻個性化傳輸策略及其關鍵算法研究,2012/01-2014/12,3萬元,已結題,主持。 | ||
| ||
| ||
1.多媒體重要會議ICME2017最佳論文提名獎(Finalist of the Best Paper Award) 2.湖北省自然科學進步二等獎(Second Prize for Natural Science Progress in Hubei Province) | ||


