姓名:宋莺 | 性别:女 |
|
籍貫:湖北武漢 | 職稱:教授 | |
E-mail:prisong@163.com | ||
現任職務:計算機科學與技術系系主任 | ||
社會兼職:中國計算機學會(CCF)傑出會員 | ||
講授課程:高級語言程序設計、面向對象程序設計、數據庫及應用 | ||
研究方向:主要從事計算機應用技術、網絡安全技術、金融科技、數據安全與風險感知等領域的教學與科研工作 | ||
| ||
| ||
1999年本科畢業于武漢測繪科技大學信息學院計算機及應用專業; 2004年碩士畢業于武漢大學測繪遙感國家重點實驗室地圖學與地理信息系統專業; 2011年博士畢業于武漢大學遙感williamhill威廉希尔官网攝影測量與遙感專業。 境外學習工作經曆: 2015年8月-2016年2月,美國俄亥俄大學,電氣工程與計算機科學系,訪問學者。 | ||
| ||
| ||
1999年7月-2000年10月,武漢大學華軟股份有限公司,軟件工程師; 2004年6月-至今,williamhill威廉希尔官网,williamhill威廉希尔官网,教師,現任williamhill威廉希尔官网教授,計算機科學與技術系系主任;中國計算機學會(CCF)傑出會員。“高級語言程序設計”省級線上線下混合一流本科課程主講教師;“面向對象程序設計課程組”省級優秀基層教學組織負責人。 | ||
| ||
| ||
2024年williamhill威廉希尔官网第十屆教學成果獎特等獎(第三完成人) 2023年獲評williamhill威廉希尔官网“教學名師獎” 2022年度、2021年度williamhill威廉希尔官网優秀教學獎二等獎 2021年williamhill威廉希尔官网第八屆教學成果獎二等獎(第二完成人) 2017年williamhill威廉希尔官网第七屆教學成果獎特等獎(第三完成人) 2015年湖北省優秀學士學位論文指導教師; 近年指導學生參加國家大學生創新創業訓練計劃項目、全國計算機設計大賽、藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽等各類學科競賽,獲國家級、省部級獎項40餘項。 | ||
| ||
| ||
1.Ying Song, Chaohao Sun, Wangyi Feng, Hongwei Luo and Baolin Sun. Cubic Permutation Polynomial-based Sliding Window Network Coding Algorithm in IoT. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(21): 19234-19243. SCI收錄,中科院一區期刊 2.Ying Song, Chaohao Sun, Lanxin Li, Feifei Wei, Yueheng Liu and Baolin Sun. Research on Blockchain-based FinTech Trust Evaluation Mechanism. IEEE Access, 2023, 11: 83615-83626. SCI收錄,中科院三區期刊 3.Ying Song, Chaohao Sun, Yun Peng, Yue Zeng and Baolin Sun. Research on Multi-Dimensional Trust Evaluation Mechanism of FinTech Based on Blockchain. IEEE Access, 2022, 10: 57025- 57036. SCI收錄,中科院三區期刊 4.宋莺, 鐘忺, 孫寶林, 桂超. MANET中基于滑動窗口的網絡編碼協作算法. 計算機科學, 2020, 47 (11): 322-326. 5.Ying Song, HongWei Luo, et al,Graph Kernel based Clustering Algorithm in MANETs. IEEE Access, 2020, 8: 107650- 107660. SCI收錄,中科院二區期刊 6.Ying Song, Chao Gui, Xiaocheng Lu, Hua Chen, Baolin Sun. A Genetic Algorithm for Energy-Efficient based Multipath Routing in Wireless Sensor Networks. Wireless Personal Communications, 2015, 85(4): 2055-2066, SCI、EI收錄 7.宋莺.基于ESP_CDIO教育理念的IT應用型人才培養研究.信息通信.2015(1):130-131. 8.宋莺.基于CDIO教育理念的工程管理型IT技術人才培養教學改革與實踐.williamhill威廉希尔官网學報(人文社科版).2015, 12(11):193-194.9.宋 莺,孫寶林等. Ad Hoc 網絡路由協議的性能分析與比較. 華中科技大學學報(自然科學版).2013,41:172-175. (EI-收錄) 10.宋 莺,李清泉. 實時交通信息與移動導航電子地圖融合表達. 武漢大學學報信息科學版, 2010,35(9):1108~1111.(EI-收錄). 11.Song Ying, Li Hongyan. Transportation Feature Oriented Multi-Dimensional Navigation Data Model. The 2nd International Conference on Information Science and Engineering(ICISE2010) Hangzhou, 2010: 12, 7094~7097. (EI-收錄) 12.Song Ying,Li Bijun. The Application of Real-Time Traffic Data Organization in Vehicle Navigation System. Global Navigation Satellite: Technology Innovation and Application. Beijing, 2009:376-380. 13.宋 莺, 徐偉.面向動态信息的移動導航電子地圖表達應用. 武漢理工大學學報,2009,31(18): 95-98. 14.宋 莺. 導航電子地圖動态更新核心技術研究 ,計算機系統應用, 2008,5, 69-72. 15.Song Ying , Li Qingquan. Study on Data Incremental Updating Method of Navigable Digital Map. Proceedings of International Conference on Information Technology and Environmental Systems Sciences. Jiaozuo , 2008:937-940.(ISTP-收錄) 16.宋 莺.導航電子地圖動态更新方法研究與實現. 地理與地理信息科學, 2008,4. 17.Song Ying,Yu Yang. Study on Vehicle Navigation System with Real-time Traffic Information, 2008 International Conference on Computer Science and Software Engineering.2008, 12, Wuhan, China. (EI-收錄). 18.宋 莺, 李清泉, 鄭年波. 基于LBS的分布式車輛監控信息服務平台. 計算機工程 2007, 33(6),242-245. 19.Song Ying,Qing-quan Li等,Real-Time Dynamic Display on Spatial Data for Car Navigation Service,2006 6th International Conference on ITS Telecommunications Proceedings 2006,7 ,ChengDu,China,94-99(EI收錄) 20.宋 莺, 李清泉, 鄭年波, 尹建忠. 基于GPRS/Web Service的分布式車輛監控與信息服務平台. 計算機系統應用.2006, 12, 14-18. | ||
| ||
| ||
[1] 宋莺,孫寶林. 《移動金融支付風險模型及評價機制》,學術專著,中國金融出版社,2020年,全國百佳出版社。 [2] 宋莺,李蘭心,孫超豪,孫寶林. 《金融科技中基于區塊鍊的數字信任評價機制研究》,學術專著,東北财經大學出版社,2025年,全國百佳出版社。 [3] 宋莺,劉光然,王茜 主編教材《信息技術基礎》,人民郵電出版社,2025年全國百佳出版社。 | ||
| ||
| ||
[1]數字經濟背景下基于區塊鍊的多維信任指标體系與評價機制研究,湖北省互聯網金融信息工程技術研究中心項目,已經結題,項目主持人。 [2]基于區塊鍊技術的金融科技風險及其監管機制研究(20D074),湖北省教育廳哲學社會科學研究重點項目,已經結題,項目主持人。 [3]基于網絡編碼的移動金融支付數據的快速傳輸算法研究(2018CFB661),湖北省自然科學基金項目,已經結題,項目主持人。 [4]新工科背景下“金融科技”人才培養模式研究(2020573),湖北省高等學校省級教研項目,已經結題,項目主持人。 [5]面向新工科的OBE理念與協同創新結合的實踐教育改革研究(2017535),湖北省高等學校省級教研項目,已經結題,項目主持人。 [6]城市動态交通信息的時空模型及關鍵技術研究(Q20121906),湖北省教育廳科研項目,已經結題,項目主持人。 [7]面向動态導航交通信息地圖表達與可視化研究(B20102202),湖北省教育廳科研項目,已經結題,項目主持人。 [8]基于ESP-CDIO教育理念的卓越工程師應用型人才培養模式的研究(2013B128),湖北省教育科學“十二五”規劃,已經結題,項目主持人。 [9]基于區塊鍊的金融科技多維信任評價機制研究(21BJY147),國家社會科學基金一般項目,已經結題,項目參加者。 [10]多維信任的手機銀行金融風險評價與風險規避決策研究(14BJY171),國家社會科學基金一般項目,已經結題,項目參加者。 [11]“互聯網+金融”的計算機類工程人才培養模式探索與實踐,國家級新工科研究與實踐項目,已經結題,項目參加者。 | ||


