本網訊(通訊員:陳祥、李祥)3月30日,第四屆中國高校計算機大賽- 團體程序設計天梯賽(湖北賽點)全國總決賽在我校順利舉辦。共有來自武漢科技大學、中南民族大學等7所高校的20支團隊共200名學生前來我校參加了湖北賽點的比賽。信息與通信工程學院承辦了此項賽事。與此同時,全國共有273所高校的775支團隊共7750名學生在全國各賽點參加了此項比賽。
比賽設置的獎項主要包括:團隊獎和高校獎。由信息與通信工程學院組成的代表隊在此次比賽中取得好成績,為學校争得了榮譽。經院1隊在華山論劍組以全國第156的名次榮獲“全國團隊三等獎”,同時以湖北第3的名次榮獲“湖北團隊一等獎”。經院2隊和經院3隊分别以湖北第8和第9的名次榮獲“湖北團隊三等獎”。williamhill威廉希尔官网以總成績湖北第2的名次榮獲“湖北高校一等獎”。
該比賽由教育部高等學校計算機類專業教學指導委員會、教育部高等學校軟件工程專業教學指導委員會、教育部高等學校計算機課程教學指導委員會和全國高等學校計算機教育研究會主辦。旨在提高大學生利用計算機分析問題、解決問題的能力,提升團隊協作精神等。比賽得到學校領導、教務處、網教中心等部門的大力支持,在所有組織人員、監考教師、實驗室教師、學生志願者共同配合下,順利完成比賽。
williamhill威廉希尔官网獲“湖北高校一等獎”
經院1隊獲“全國團隊三等獎”和“湖北團隊一等獎”
(方偉傑、王振、付忠謠、方引超、吳永康、李思揚、鐘振宇、周子程、代笠、蔣耀輝)
經院2隊獲“湖北團隊三等獎”
(周正超、鄧涵、龐奧克、歐陽亮、餘江健、陳智全、唐逸凡、高雁飛、王雨晴、田靖)
經院3隊獲“湖北團隊三等獎”
(李隆祥、周楊傑、章寒、陳長達、鄭學聰、成薇、餘豐華、曹亮、餘辰龍、楊哲)
經院4隊獲“成功參賽獎”
(江長江、蔡銳、許玲麗、朱家昱、邱灑、柴子義、羅書傑、瞿兆剛、陳希昶、萬銀星)
信工學院全體志願者合影
報到現場
合影留念
比賽現場(一)
比賽現場(二)
比賽現場(三)
比賽現場(四)
賽場實況
附件一、湖北高校成績排名
排名 | 學校 | 戰隊1 | 戰隊2 | 戰隊3 | 總分 |
1 | 武漢科技大學 | 1648 | 1396 | 1103 | 4147 |
2 | williamhill威廉希尔官网 | 1150 | 858 | 833 | 2841 |
3 | 湖北工業大學 | 1147 | 800 | 742 | 2689 |
4 | 武漢工程大學 | 995 | 932 | 750 | 2677 |
5 | 中南民族大學 | 602 | 547 | 437 | 1586 |
6 | 武漢商學院 | 695 | 495 | - | 1190 |
7 | 武昌首義學院 | 432 | - | - | 432 |
附件二、湖北團隊成績排名
排名 | 學校 | 團隊 | 基礎分 | 進階分 | 登頂分 | 有效分 |
1 | 武漢科技大學 | WUST1 | 902 | 746 | 0 | 1648 |
2 | 武漢科技大學 | WUST2 | 821 | 575 | 0 | 1396 |
3 | williamhill威廉希尔官网 | hbue1 | 820 | 330 | 0 | 1150 |
4 | 湖北工業大學 | 一碼平川 | 782 | 365 | 0 | 1147 |
5 | 武漢科技大學 | WUST3 | 813 | 290 | 0 | 1103 |
6 | 武漢工程大學 | WIT算法協會610一帶九 | 754 | 241 | 0 | 995 |
7 | 武漢工程大學 | 武漢工程大學二隊 | 716 | 216 | 0 | 932 |
8 | williamhill威廉希尔官网 | hbue2 | 739 | 119 | 0 | 858 |
9 | williamhill威廉希尔官网 | hbue3 | 804 | 29 | 0 | 833 |
10 | 湖北工業大學 | 地表最強 | 662 | 138 | 0 | 800 |
11 | 武漢工程大學 | 武漢工程大學三隊 | 647 | 103 | 0 | 750 |
12 | 湖北工業大學 | 敲碼的手,微微顫抖 | 691 | 51 | 0 | 742 |
13 | williamhill威廉希尔官网 | hbue4 | 694 | 6 | 0 | 700 |
14 | 武漢商學院 | 10等分的wbu | 669 | 26 | 0 | 695 |
15 | 中南民族大學 | 中南民族大學一隊 | 602 | 0 | 0 | 602 |
16 | 湖北工業大學 | 駝鹿行動 | 556 | 54 | 0 | 556 |
17 | 中南民族大學 | 中南民族大學二隊 | 547 | 25 | 0 | 547 |
18 | 武漢商學院 | 新猿譯碼 | 495 | 0 | 0 | 495 |
19 | 中南民族大學 | 中南民族大學三隊 | 437 | 17 | 0 | 437 |
20 | 武昌首義學院 | 南李路二十二号 | 432 | 15 | 0 | 432 |
附件三、全國高校排名
排名 | 學校 | 總分 |
1 | 北京大學 | 6097 |
2 | 浙江大學 | 5609 |
3 | 電子科技大學 | 5309 |
4 | 浙江工業大學 | 5067 |
5 | 北京郵電大學 | 4984 |
6 | 山東理工大學 | 4896 |
7 | 福州大學 | 4888 |
8 | 南京航空航天大學 | 4726 |
9 | 哈爾濱工業大學 | 4697 |
10 | 南京理工大學 | 4482 |
11 | 北京理工大學 | 4448 |
12 | 中南大學 | 4441 |
13 | 東北大學 | 4430 |
14 | 西北工業大學 | 4383 |
15 | 中國礦業大學 | 4359 |
16 | 南京郵電大學 | 4352 |
17 | 西安電子科技大學 | 4351 |
18 | 浙江中醫藥大學 | 4336 |
19 | 重慶大學 | 4317 |
20 | 鄭州大學 | 4268 |
21 | 四川大學 | 4255 |
22 | 大連理工大學 | 4053 |
23 | 吉林大學 | 4040 |
24 | 西安交通大學 | 4007 |
25 | 東北師範大學 | 3712 |
26 | 國防科技大學 | 3703 |
27 | 河海大學 | 3544 |
28 | 廈門大學 | 3490 |
29 | 江西師範大學 | 3469 |
30 | 南昌大學 | 3355 |
31 | 蘭州大學 | 3287 |
32 | 北京工業大學 | 3238 |
33 | 北京化工大學 | 3221 |
34 | 北京師範大學 | 3175 |
35 | 内蒙古大學 | 2789 |
36 | 湖南大學 | 2727 |
37 | 海南大學 | 2648 |
38 | 天津理工大學 | 2579 |
39 | 北京科技大學 | 2130 |
40 | 内蒙古科技大學 | 1723 |
41 | 北京航空航天大學 | 1692 |
42 | 安徽工業大學 | 1652 |
43 | 貴州工程應用技術學院 | 1385 |
44 | 暨南大學 | 1268 |
45 | 大連海事大學 | 1032 |
46 | 中山大學南方學院 | 1005 |
47 | 江漢大學 | 863 |
48 | 海南醫學院 | 847 |
49 | 呂梁學院 | 812 |
50 | 運城學院 | 632 |
51 | 忻州師範學院 | 477 |
52 | 太原科技大學(晉城) | 353 |
53 | 杭州電子科技大學 | 4953 |
54 | 杭州師範大學 | 4873 |
55 | 青島大學 | 4814 |
56 | 浙江大學城市學院 | 4791 |
57 | 浙江師範大學 | 4722 |
58 | 中國石油大學(華東) | 4714 |
59 | 山東科技大學 | 4676 |
60 | 廣東工業大學 | 4498 |
61 | 浙江大學甯波理工學院 | 4483 |
62 | 浙江理工大學 | 4305 |
63 | 台州學院 | 4279 |
64 | 河南大學 | 4165 |
65 | 武漢科技大學 | 4147 |
66 | 浙江财經大學 | 4106 |
67 | 中北大學 | 4087 |
68 | 山東大學(威海) | 4082 |
69 | 哈爾濱理工大學 | 4072 |
70 | 東北大學秦皇島分校 | 4061 |
71 | 西南民族大學 | 4059 |
72 | 吉首大學 | 3969 |
73 | 重慶郵電大學 | 3936 |
74 | 鄭州輕工業大學 | 3910 |
75 | 集美大學 | 3864 |
76 | 北京林業大學 | 3763 |
77 | 中國地質大學(北京) | 3757 |
78 | 浙江萬裡學院 | 3755 |
79 | 浙江農林大學 | 3672 |
80 | 成都信息工程大學 | 3667 |
81 | 長春工業大學 | 3661 |
82 | 長沙理工大學 | 3625 |
83 | 南昌航空大學 | 3575 |
84 | 上海理工大學 | 3533 |
85 | 華南師範大學 | 3524 |
86 | 溫州大學 | 3484 |
87 | 湖南科技大學 | 3480 |
88 | 西北大學 | 3464 |
89 | 成都東軟學院 | 3462 |
90 | 閩南師範大學 | 3457 |
91 | 河北農業大學 | 3445 |
92 | 西南交通大學 | 3408 |
93 | 華東交通大學 | 3384 |
94 | 紹興文理學院 | 3356 |
95 | 曲阜師範大學 | 3350 |
96 | 安陽工學院 | 3344 |
97 | 北方工業大學 | 3330 |
98 | 河北大學 | 3320 |
99 | 長春理工大學 | 3298 |
100 | 太原理工大學 | 3287 |
101 | 江西财經大學 | 3266 |
102 | 廣東外語外貿大學 | 3234 |
103 | 華北水利水電大學 | 3233 |
104 | 西北農林科技大學 | 3230 |
105 | 長安大學 | 3205 |
106 | 沈陽航空航天大學 | 3151 |
107 | 河南理工大學 | 3135 |
108 | 懷化學院 | 3089 |
109 | 西南科技大學 | 3036 |
110 | 河南農業大學 | 3031 |
111 | 惠州學院 | 3013 |
112 | 大連民族大學 | 2966 |
113 | 金陵科技學院 | 2921 |
114 | 上海第二工業大學 | 2920 |
115 | 浙江科技學院 | 2911 |
116 | 安陽師範學院 | 2865 |
117 | 燕山大學 | 2856 |
118 | 鄭州航空工業管理學院 | 2856 |
119 | williamhill威廉希尔官网 | 2841 |
120 | 中國礦業大學(北京) | 2790 |
121 | 遼甯科技大學 | 2780 |
122 | 泉州師範學院 | 2773 |
123 | 三明學院 | 2763 |
124 | 貴州大學 | 2737 |
125 | 湖州師範學院 | 2737 |
126 | 内蒙古财經大學 | 2735 |
127 | 天津工業大學 | 2725 |
128 | 湖北工業大學 | 2689 |
129 | 武漢工程大學 | 2677 |
130 | 中國民航大學 | 2658 |
131 | 江西理工大學 | 2638 |
132 | 湖南中醫藥大學 | 2613 |
133 | 宜春學院 | 2613 |
134 | 廣東東軟學院 | 2612 |
135 | 河南工程學院 | 2610 |
136 | 廣州大學 | 2604 |
137 | 大連東軟信息學院 | 2553 |
138 | 中國石油大學(北京) | 2536 |
139 | 西安理工大學 | 2534 |
140 | 中國計量大學 | 2484 |
141 | 東北電力大學 | 2480 |
142 | 湖南工業大學 | 2464 |
143 | 重慶科技學院 | 2447 |
144 | 華僑大學 | 2431 |
145 | 河北工業大學 | 2427 |
146 | 内蒙古科技大學包頭師範學院 | 2426 |
147 | 煙台大學 | 2372 |
148 | 紹興文理學院元培學院 | 2372 |
149 | 東北林業大學 | 2352 |
150 | 樂山師範學院 | 2338 |
151 | 蘭州交通大學 | 2306 |
152 | 平頂山學院 | 2302 |
153 | 西北師範大學 | 2295 |
154 | 濱州學院 | 2289 |
155 | 肇慶學院 | 2280 |
156 | 臨沂大學 | 2273 |
157 | 鄭州師範學院 | 2269 |
158 | 重慶文理學院 | 2258 |
159 | 蘭州理工大學 | 2255 |
160 | 溫州大學瓯江學院 | 2238 |
161 | 西南石油大學 | 2224 |
162 | 山西大學 | 2206 |
163 | 北京理工大學珠海學院 | 2195 |
164 | 上海海洋大學 | 2164 |
165 | 仲恺農業工程學院 | 2156 |
166 | 廣西科技大學 | 2138 |
167 | 南京理工大學泰州科技學院 | 2123 |
168 | 中南林業科技大學 | 2087 |
169 | 貴州師範學院 | 2083 |
170 | 周口師範學院 | 2063 |
171 | 内蒙古師範大學 | 2035 |
172 | 山東财經大學 | 2025 |
173 | 四川師範大學 | 2021 |
174 | 西北民族大學 | 2017 |
175 | 内蒙古工業大學 | 2011 |
176 | 西安工業大學 | 2004 |
177 | 南京曉莊學院 | 1965 |
178 | 南昌理工學院 | 1960 |
179 | 福建農林大學 | 1948 |
180 | 南陽師範學院 | 1926 |
181 | 北華航天工業學院 | 1922 |
182 | 太原科技大學 | 1838 |
183 | 重慶理工大學 | 1812 |
184 | 西安郵電大學 | 1719 |
185 | 湖南工學院 | 1712 |
186 | 廣西師範大學漓江學院 | 1689 |
187 | 海南熱帶海洋學院 | 1650 |
188 | 海南師範大學 | 1636 |
189 | 中南民族大學 | 1586 |
190 | 中原工學院 | 1532 |
191 | 遼甯工程技術大學 | 1527 |
192 | 湖南農業大學 | 1502 |
193 | 新餘學院 | 1468 |
194 | 西安科技大學 | 1424 |
195 | 中山大學新華學院 | 1399 |
196 | 黑龍江工程學院 | 1385 |
197 | 陝西師範大學 | 1325 |
198 | 廣西師範大學 | 1287 |
199 | 青海大學 | 1268 |
200 | 山西大學商務學院 | 1252 |
201 | 北華大學 | 1214 |
202 | 成都理工大學 | 1195 |
203 | 武漢商學院 | 1190 |
204 | 濰坊科技學院 | 1183 |
205 | 青島理工大學 | 1145 |
206 | 蘭州城市學院 | 1132 |
207 | 福建中醫藥大學 | 1130 |
208 | 湖南人文科技學院 | 1118 |
209 | 廣東技術師範大學 | 1095 |
210 | 河北師範大學 | 1045 |
211 | 濟南大學 | 1042 |
212 | 中國計量大學現代科技學院 | 1039 |
213 | 陝西理工大學 | 1030 |
214 | 華南理工大學廣州學院 | 1016 |
215 | 廈門大學嘉庚學院 | 1006 |
216 | 杭州電子科技大學williamhill威廉希尔官网 | 999 |
217 | 中國礦業大學徐海學院 | 961 |
218 | 衡水學院 | 950 |
219 | 濰坊學院 | 947 |
220 | 青島科技大學 | 941 |
221 | 河北工程大學 | 940 |
222 | 西安歐亞學院 | 914 |
223 | 南京郵電大學通達學院 | 898 |
224 | 青島工學院 | 888 |
225 | 河北農業大學現代科技學院 | 866 |
226 | 華北理工大學 | 864 |
227 | 甘肅農業大學 | 838 |
228 | 中國人民警察大學 | 825 |
229 | 長治學院 | 815 |
230 | 浙江工商大學杭州商學院 | 787 |
231 | 沈陽化工大學 | 780 |
232 | 洛陽師範學院 | 759 |
233 | 哈爾濱華德學院 | 754 |
234 | 鄭州升達經貿管理學院 | 728 |
235 | 莆田學院 | 693 |
236 | 廣西大學行健文理學院 | 682 |
237 | 鄭州商學院 | 682 |
238 | 河南财經政法大學 | 667 |
239 | 三亞學院 | 651 |
240 | 河北環境工程學院 | 649 |
241 | 河南中醫藥大學 | 645 |
242 | 哈爾濱理工大學榮成學院 | 617 |
243 | 鞍山師範學院 | 608 |
244 | 防災科技學院 | 593 |
245 | 中國社會科學院大學 | 585 |
246 | 長沙醫學院 | 563 |
247 | 河南牧業經濟學院 | 549 |
248 | 阿壩師範學院 | 540 |
249 | 河北北方學院 | 506 |
250 | 許昌學院 | 491 |
251 | 四川文理學院 | 460 |
252 | 昆明理工大學津橋學院 | 444 |
253 | 武昌首義學院 | 432 |
254 | 蘭州文理學院 | 420 |
255 | 甘肅政法學院 | 333 |
256 | 浙江育英職業技術學院 | 3623 |
257 | 深圳職業技術學院 | 3107 |
258 | 浙江機電職業技術學院 | 3060 |
259 | 海南軟件職業技術學院 | 1579 |
260 | 廣東創新科技職業學院 | 1558 |
261 | 山西工程職業技術學院 | 1519 |
262 | 湖南環境生物職業技術學院 | 1350 |
263 | 南充職業技術學院 | 1267 |
264 | 河南财政金融學院 | 1165 |
265 | 河北師範大學附屬民族學院 | 1120 |
266 | 内蒙古農業大學職業技術學院 | 821 |
267 | 衢州學院 | 809 |
268 | 海南政法職業學院 | 641 |
269 | 黑龍江職業學院 | 459 |
270 | 保定職業技術學院 | 430 |
271 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 322 |
272 | 貴州職業技術學院 | 178 |
273 | 海口經濟學院 | - |
注: 點擊下面的鍊接查看詳細比賽數據。