為加強畢業論文工作的管理,做好2018屆畢業生論文答辯工作。根據學校教務處的有關精神,結合我院人才培養方案及畢業生工作安排,現将williamhill威廉希尔官网2018屆畢業論文答辯工作安排如下:
一、一次答辯
經過個人申請,通過資格審查和系統驗收環節,确認何桂芳等37位同學符合參加第一次答辯資格,其餘放棄一次答辯和未通過驗收的同學自動失去本次答辯資格。現将具體安排公布如下:
| 信工學院2018屆畢業生第一次答辯安排(2018.3.25下午) | |||||||
| 序号 | 題目 | 學号 | 班級 | 姓名 | 指導老師 | 答辯教室 | 答辯組老師 |
| 1 | 基于MVC的在線課堂 | 14150128 | 網絡Q1441 | 何桂芳 | 鄧沌華 | J1-104 | 組長:王濤成員:包瓊鄒瓊 |
| 2 | 基于Web的中小型企業項目管理系統 | 14080001 | 軟件Q1441 | 孫元生 | 鄧沌華 | ||
| 3 | 智能路燈 | 14160100 | 電嵌Q1441 | 常雨亭 | 曾宇容 | ||
| 4 | 基于SSM的在線調查系統後端的設計實現 | 14050040 | 軟件Q1442 | 鄧小雪 | 劉坤 | ||
| 5 | 基于ASP.NET的信用卡網上積分商城的設計與實現 | 14150121 | 網絡Q1441 | 江山山 | 李淩春 | ||
| 6 | 華為桌面雲在辦公環境賬号安全性分析 | 14160028 | 電子Q1441 | 張帥 | 平萍 | ||
| 7 | 華為桌面雲在辦公環境的應用 | 14160071 | 電嵌Q1441 | 張玉霄 | 平萍 | ||
| 8 | 通用人事系統架構的設計與實現 | 14150148 | 網絡Q1441 | 柯楚 | 關培超 | ||
| 9 | 基于PHP的被試調查系統後端設計實現 | 14150062 | 軟件Q1442 | 季書超 | 關培超 | ||
| 10 | 基于SSM的人事管理系統後台的設計與實現 | 14150288 | 軟件Q1441 | 陳永超 | 關培超 | ||
| 11 | 基于J2EE的商業銀行人力資源管理系統的分析 | 14150293 | 軟件Q1441 | 潘宗濤 | 唐龍 | ||
| 12 | 基于ASP.NETMVC的個人博客系統設計 | 14150115 | 網絡Q1441 | 楊文 | 桂超 | ||
| 13 | 基于ios平台的微型遊戲設計 | 14150122 | 網絡Q1441 | 楊帥 | 桂超 | ||
| 14 | 基于SSH架構的學生社團管理系統 | 14150133 | 網絡Q1441 | 瞿曉钰 | 桂超 | ||
| 15 | 數字語音存儲與回放 | 14160038 | 電子Q1441 | 薛小晴 | 呂植成 | J1-106 | 組長:張淑玲成員:曾長軍、孔德永,李媛 |
| 16 | 基于FPGA的數字頻率計 | 14160018 | 電子Q1441 | 郁曉駿 | 呂植成 | ||
| 17 | 車牌自動識别系統的設計 | 14160058 | 電嵌Q1441 | 朱浩然 | 呂植成 | ||
| 18 | 脈沖信号參數測量儀的設計與實現 | 14160011 | 電子Q1441 | 何國武 | 呂植成 | ||
| 19 | 基于GSM的溫室環境數據的采集系統設計 | 14160032 | 電子Q1441 | 顧韬 | 沈田 | ||
| 20 | 基于matlab的語音特效處理系統 | 14160037 | 電子Q1441 | 陳迪 | 李俊 | ||
| 21 | 桌面雲考試環境應用 | 14130076 | 電子Q1441 | 喻彪 | 田浩 | ||
| 22 | 基于Android的WiFi室内定位系統的設計與實現 | 14160103 | 電嵌Q1441 | 詹貝 | 田浩 | ||
| 23 | 基于PHP的電影院選票系統 | 14150158 | 網絡Q1441 | 趙亞男 | 李媛 | ||
| 24 | 基于Android系統的旅遊系統的設計與實現 | 14150030 | 計科Q1441 | 吳思函 | 孫寶林 | ||
| 25 | 基于MVC的4S店汽車銷售系統 | 14150127 | 網絡Q1441 | 李晴 | 李媛 | ||
| 26 | 基于android平台的無線點餐系統的設計與實現 | 14150286 | 軟件Q1441 | 劉威 | 孫寶林 | ||
| 27 | 基于GMM的環境異常聲音識别的研究 | 14160127 | 物聯Q1441 | 程娜 | 胡雯 | ||
| 28 | 基于單片機的家居環境監測系統的設計 | 14160129 | 物聯Q1441 | 趙雲雲 | 汪成義 | ||
| 29 | 基于軟件無線電的RFID信号錄制與回放系統設計 | 14160130 | 物聯Q1441 | 曹志慧 | 嚴明 | J1-102 | 組長:吳姣梅成員:吳保榮、王茜 |
| 30 | 基于ZigBee的星狀網組網系統設計 | 14160109 | 物聯Q1441 | 周浩 | 嚴明 | ||
| 31 | 基于JaveEE的購物網站拍拍網 | 14150124 | 網絡Q1441 | 葉國偉 | 肖琨 | ||
| 32 | unity引擎《生死極速》遊戲開發與設計 | 14150021 | 計科Q1441 | 陳智 | 肖琨 | ||
| 33 | 基于Webpack+Node.js+Vue的APP活動系統設計 | 14150035 | 計科Q1441 | 胡小麗 | 李紅豔 | ||
| 34 | 學校在線BBS論壇設計與實現 | 14150144 | 網絡Q1441 | 何美儀 | 潘愛武 | ||
| 35 | 基于JAVA的校園二手交易平台 | 14150137 | 網絡Q1441 | 謝靜奕 | 葉雪軍 | ||
| 36 | 基于機器學習的惡意代碼識别 | 14150024 | 計科Q1441 | 楊奇晟 | 周剛 | ||
| 37 | 智能家庭檢測系統 | 14160027 | 電子Q1441 | 陳立鑫 | 汪波 | ||
| 注:J1-103、J1-105為學生準備室 | |||||||
二、二次答辯
未通過第一次答辯的同學及其他未參加一次答辯的同學,參與學院組織的二次答辯,答辯安排将另行通知,二次答辯為最終答辯。
williamhill威廉希尔官网
2018年3月23日

